Sherwin-Williams Neutral Paint Colors
Featured Color
Sherwin-Williams
Neutral
Every Sherwin-Williams paint color in the neutral family, with hex codes, RGB values, and approximate Light Reflectance Values. Click a color for closest cross-brand matches, or open the full interactive tool to search all 5,500+ colors.
Color | Code | Hex | RGB | LRV (approx.) |
|---|---|---|---|---|
SW 9166 | #DCD8D0 | rgb(220, 216, 208) | 68.9 | |
Grecian Ivory | SW 7541 | #D8CFBE | rgb(216, 207, 190) | 62.9 |
Rivers Edge | SW 7517 | #DBCEBD | rgb(219, 206, 189) | 62.9 |
SW 7632 | #D6CEC3 | rgb(214, 206, 195) | 62.4 | |
SW 9165 | #D3CEC4 | rgb(211, 206, 196) | 62.0 | |
Popular Gray | SW 6071 | #D4CCC3 | rgb(212, 204, 195) | 61.1 |
SW 7029 | #D1CBC1 | rgb(209, 203, 193) | 60.1 | |
SW 7064 | #CBCCC9 | rgb(203, 204, 201) | 60.1 | |
Grayish | SW 6001 | #CFCAC7 | rgb(207, 202, 199) | 59.6 |
Useful Gray | SW 7050 | #CFCABD | rgb(207, 202, 189) | 59.2 |
SW 7057 | #C8CBC4 | rgb(200, 203, 196) | 59.0 | |
SW 7015 | #CCC9C0 | rgb(204, 201, 192) | 58.4 | |
Zircon | SW 7667 | #CAC9C6 | rgb(202, 201, 198) | 58.4 |
SW 7036 | #D1C7B8 | rgb(209, 199, 184) | 57.9 | |
SW 7043 | #CEC6BB | rgb(206, 198, 187) | 57.1 | |
Alpaca | SW 7022 | #CCC5BD | rgb(204, 197, 189) | 56.4 |
Bungalow Beige | SW 7511 | #CDBFB0 | rgb(205, 191, 176) | 53.4 |
Knitting Needles | SW 7672 | #C3C1BC | rgb(195, 193, 188) | 53.4 |
SW 7641 | #C6C0B6 | rgb(198, 192, 182) | 53.1 | |
Twilight Gray | SW 0054 | #C8BFB5 | rgb(200, 191, 181) | 52.9 |
SW 0055 | #C2C0BB | rgb(194, 192, 187) | 52.8 | |
Skyline Steel | SW 1015 | #C6BFB3 | rgb(198, 191, 179) | 52.5 |
SW 9173 | #C8BCAB | rgb(200, 188, 171) | 51.2 | |
Roycroft Mist Gray | SW 2844 | #C2BDB1 | rgb(194, 189, 177) | 51.0 |
Dhurrie Beige | SW 7524 | #CABAA8 | rgb(202, 186, 168) | 50.5 |
Jogging Path | SW 7638 | #C0B9A9 | rgb(192, 185, 169) | 48.8 |
March Wind | SW 7668 | #BAB9B6 | rgb(186, 185, 182) | 48.5 |
Essential Gray | SW 6002 | #BCB8B6 | rgb(188, 184, 182) | 48.3 |
Loggia | SW 7506 | #C4B7A5 | rgb(196, 183, 165) | 48.3 |
Pavilion Beige | SW 7512 | #C5B6A4 | rgb(197, 182, 164) | 48.0 |
Colonial Revival Gray | SW 2832 | #B4B9B9 | rgb(180, 185, 185) | 47.9 |
Versatile Gray | SW 6072 | #C1B6AB | rgb(193, 182, 171) | 47.7 |
SW 7016 | #BCB7AD | rgb(188, 183, 173) | 47.6 | |
SW 7030 | #BFB6AA | rgb(191, 182, 170) | 47.4 | |
Analytical Gray | SW 7051 | #BFB6A7 | rgb(191, 182, 167) | 47.3 |
SW 7044 | #BEB5A9 | rgb(190, 181, 169) | 46.9 | |
Chelsea Gray | SW 2850 | #B6B7B0 | rgb(182, 183, 176) | 46.9 |
SW 7037 | #C0B2A2 | rgb(192, 178, 162) | 45.7 | |
Requisite Gray | SW 7023 | #B9B2A9 | rgb(185, 178, 169) | 45.0 |
Silver Gray | SW 0049 | #B8B2A2 | rgb(184, 178, 162) | 44.6 |
Pussywillow | SW 7643 | #B2ADA4 | rgb(178, 173, 164) | 42.0 |
SW 6073 | #B7AB9F | rgb(183, 171, 159) | 41.7 | |
Gateway Gray | SW 7644 | #B2AC9C | rgb(178, 172, 156) | 41.4 |
Universal Khaki | SW 6150 | #B8A992 | rgb(184, 169, 146) | 40.6 |
Proper Gray | SW 6003 | #ADA8A5 | rgb(173, 168, 165) | 39.6 |
SW 7017 | #ACA79E | rgb(172, 167, 158) | 38.9 | |
Gray Area | SW 7052 | #AFA696 | rgb(175, 166, 150) | 38.6 |
Stone Lion | SW 7507 | #B3A491 | rgb(179, 164, 145) | 38.2 |
Ethereal Mood | SW 7639 | #AEA594 | rgb(174, 165, 148) | 38.0 |
Functional Gray | SW 7024 | #ABA39A | rgb(171, 163, 154) | 37.2 |
SW 7038 | #B1A290 | rgb(177, 162, 144) | 37.2 | |
SW 7031 | #ADA295 | rgb(173, 162, 149) | 36.9 | |
Downing Stone | SW 2821 | #A6A397 | rgb(166, 163, 151) | 36.5 |
Morris Room Grey | SW 0037 | #ADA193 | rgb(173, 161, 147) | 36.5 |
Taupe Tone | SW 7633 | #ADA090 | rgb(173, 160, 144) | 36.0 |
Intellectual Gray | SW 7045 | #A8A093 | rgb(168, 160, 147) | 35.6 |
Fawn Brindle | SW 7640 | #A7A094 | rgb(167, 160, 148) | 35.5 |
Palisade | SW 7635 | #AA9E95 | rgb(170, 158, 149) | 35.2 |
Threshold Taupe | SW 7501 | #AC9A8A | rgb(172, 154, 138) | 33.7 |
Rushing River | SW 7746 | #A19C8F | rgb(161, 156, 143) | 33.3 |
Pewter Tankard | SW 0023 | #A39B90 | rgb(163, 155, 144) | 33.2 |
Pavestone | SW 7642 | #A0998F | rgb(160, 153, 143) | 32.2 |
Acier | SW 9170 | #9E9991 | rgb(158, 153, 145) | 32.1 |
Pewter Cast | SW 7673 | #9B9893 | rgb(155, 152, 147) | 31.5 |
Polished Concrete | SW 9167 | #9E9793 | rgb(158, 151, 147) | 31.5 |
Sticks & Stones | SW 7503 | #A49689 | rgb(164, 150, 137) | 31.5 |
Sanderling | SW 7513 | #A79582 | rgb(167, 149, 130) | 31.3 |
Colonial Revival Stone | SW 2827 | #A7947C | rgb(167, 148, 124) | 30.9 |
Chatura Gray | SW 9169 | #A09287 | rgb(160, 146, 135) | 29.8 |
Summit Gray | SW 7669 | #959491 | rgb(149, 148, 145) | 29.6 |
Keystone Gray | SW 7504 | #9E9284 | rgb(158, 146, 132) | 29.5 |
Gray Shingle | SW 7670 | #949392 | rgb(148, 147, 146) | 29.2 |
Moth Wing | SW 9174 | #A0907F | rgb(160, 144, 127) | 29.0 |
Felted Wool | SW 9171 | #979083 | rgb(151, 144, 131) | 28.2 |
Dry Dock | SW 7502 | #A18D7D | rgb(161, 141, 125) | 28.1 |
Elephant Ear | SW 9168 | #988F85 | rgb(152, 143, 133) | 28.0 |
Bunglehouse Gray | SW 2845 | #988F7B | rgb(152, 143, 123) | 27.8 |
Studio Clay | SW 9172 | #958D7F | rgb(149, 141, 127) | 27.0 |
Sycamore Tan | SW 2855 | #9C8A79 | rgb(156, 138, 121) | 26.6 |
Tavern Taupe | SW 7508 | #9C8A79 | rgb(156, 138, 121) | 26.6 |
Hammered Silver | SW 2840 | #978A7F | rgb(151, 138, 127) | 26.3 |
Curio Gray | SW 0024 | #988977 | rgb(152, 137, 119) | 25.9 |
SW 7018 | #908A83 | rgb(144, 138, 131) | 25.7 | |
Classic French Gray | SW 0077 | #888782 | rgb(136, 135, 130) | 24.2 |
Mountain Road | SW 7743 | #868578 | rgb(134, 133, 120) | 23.2 |
Weathered Shingle | SW 2841 | #937F68 | rgb(147, 127, 104) | 22.4 |
Spalding Gray | SW 6074 | #8D7F75 | rgb(141, 127, 117) | 22.1 |
Adaptive Shade | SW 7053 | #867E70 | rgb(134, 126, 112) | 21.2 |
Downing Slate | SW 2819 | #777F86 | rgb(119, 127, 134) | 20.8 |
Warm Stone | SW 7032 | #887B6C | rgb(136, 123, 108) | 20.5 |
Downing Earth | SW 2820 | #887B67 | rgb(136, 123, 103) | 20.4 |
Mink | SW 6004 | #847B77 | rgb(132, 123, 119) | 20.4 |
Virtual Taupe | SW 7039 | #8A7A6A | rgb(138, 122, 106) | 20.4 |
Backdrop | SW 7025 | #867A6F | rgb(134, 122, 111) | 20.1 |
Anonymous | SW 7046 | #817A6E | rgb(129, 122, 110) | 19.7 |
Westchester Gray | SW 2849 | #797978 | rgb(121, 121, 120) | 19.1 |
Foothills | SW 7514 | #827466 | rgb(130, 116, 102) | 18.2 |
SW 7019 | #78736E | rgb(120, 115, 110) | 17.4 | |
Library Pewter | SW 0038 | #7F7263 | rgb(127, 114, 99) | 17.4 |
Tiki Hut | SW 7509 | #826F5E | rgb(130, 111, 94) | 16.9 |
Grapy | SW 7629 | #786E70 | rgb(120, 110, 112) | 16.3 |
SW 7604 | #596E79 | rgb(89, 110, 121) | 14.7 | |
Garret Gray | SW 6075 | #756861 | rgb(117, 104, 97) | 14.5 |
Brainstorm Bronze | SW 7033 | #74685A | rgb(116, 104, 90) | 14.4 |
Folkstone | SW 6005 | #6D6562 | rgb(109, 101, 98) | 13.4 |
Griffin | SW 7026 | #6F6459 | rgb(111, 100, 89) | 13.2 |
Smokehouse | SW 7040 | #716354 | rgb(113, 99, 84) | 13.1 |
SW 7075 | #616669 | rgb(97, 102, 105) | 13.1 | |
Porpoise | SW 7047 | #6B645B | rgb(107, 100, 91) | 13.0 |
Roycroft Pewter | SW 2848 | #616564 | rgb(97, 101, 100) | 12.8 |
SW 7068 | #636562 | rgb(99, 101, 98) | 12.8 | |
Homestead Brown | SW 7515 | #6E5F53 | rgb(110, 95, 83) | 12.1 |
Manor House | SW 7505 | #665D57 | rgb(102, 93, 87) | 11.3 |
Oak Leaf Brown | SW 7054 | #645A4B | rgb(100, 90, 75) | 10.5 |
SW 7674 | #585858 | rgb(88, 88, 88) | 9.8 | |
Dark Brown | SW 7520 | #6A5143 | rgb(106, 81, 67) | 9.4 |
Pier | SW 7545 | #63523D | rgb(99, 82, 61) | 9.0 |
SW 7048 | #54504A | rgb(84, 80, 74) | 8.1 | |
Status Bronze | SW 7034 | #5C4D3C | rgb(92, 77, 60) | 7.9 |
Chateau Brown | SW 7510 | #5B4B44 | rgb(91, 75, 68) | 7.7 |
Enduring Bronze | SW 7055 | #554C3E | rgb(85, 76, 62) | 7.4 |
SW 7020 | #4F4842 | rgb(79, 72, 66) | 6.7 | |
Hickory Smoke | SW 7027 | #564537 | rgb(86, 69, 55) | 6.5 |
Van Dyke Brown | SW 7041 | #564536 | rgb(86, 69, 54) | 6.5 |
SW 7076 | #44484D | rgb(68, 72, 77) | 6.4 | |
SW 7069 | #434341 | rgb(67, 67, 65) | 5.6 | |
Sealskin | SW 7675 | #48423C | rgb(72, 66, 60) | 5.6 |
Dark Clove | SW 9183 | #4C3D31 | rgb(76, 61, 49) | 5.1 |
Turkish Coffee | SW 6076 | #4D3930 | rgb(77, 57, 48) | 4.7 |
Rockweed | SW 2735 | #443735 | rgb(68, 55, 53) | 4.2 |
Greenblack | SW 6994 | #373A3A | rgb(55, 58, 58) | 4.1 |
Black Swan | SW 6279 | #3A373E | rgb(58, 55, 62) | 4.0 |
Bohemian Black | SW 6988 | #3B373C | rgb(59, 55, 60) | 4.0 |
Rojo Marrón | SW 9182 | #4B3029 | rgb(75, 48, 41) | 3.8 |
Black Bean | SW 6006 | #403330 | rgb(64, 51, 48) | 3.7 |
Black of Night | SW 6993 | #323639 | rgb(50, 54, 57) | 3.6 |
Deep Forest Brown | SW 9175 | #393437 | rgb(57, 52, 55) | 3.6 |
SW 6992 | #31363A | rgb(49, 54, 58) | 3.6 | |
Domino | SW 6989 | #353337 | rgb(53, 51, 55) | 3.4 |
Black Magic | SW 6991 | #323132 | rgb(50, 49, 50) | 3.1 |
SW 6990 | #313031 | rgb(49, 48, 49) | 3.0 | |
SW 6258 | #2F2F30 | rgb(47, 47, 48) | 2.9 | |
Raisin | SW 7630 | #392B2D | rgb(57, 43, 45) | 2.8 |
