Sherwin-Williams Purple Paint Colors
Featured Color
Sherwin-Williams
Purple
Every Sherwin-Williams paint color in the purple family, with hex codes, RGB values, and approximate Light Reflectance Values. Click a color for closest cross-brand matches, or open the full interactive tool to search all 5,500+ colors.
Color | Code | Hex | RGB | LRV (approx.) |
|---|---|---|---|---|
Rarified Air | SW 6525 | #E1E6E6 | rgb(225, 230, 230) | 78.3 |
Quicksilver | SW 6245 | #DDE2E0 | rgb(221, 226, 224) | 75.1 |
Polite White | SW 6056 | #E9DDD4 | rgb(233, 221, 212) | 73.8 |
Original White | SW 7077 | #E2DEDB | rgb(226, 222, 219) | 73.5 |
Icicle | SW 6238 | #DBDFE0 | rgb(219, 223, 224) | 73.2 |
Snowfall | SW 6000 | #E0DEDA | rgb(224, 222, 218) | 73.2 |
Spangle | SW 6834 | #E5DBE5 | rgb(229, 219, 229) | 73.0 |
Cultured Pearl | SW 6028 | #E5DCD6 | rgb(229, 220, 214) | 72.7 |
Elation | SW 6827 | #DFDCE5 | rgb(223, 220, 229) | 72.5 |
Gorgeous White | SW 6049 | #E7DBD3 | rgb(231, 219, 211) | 72.4 |
Smart White | SW 6007 | #E4DBD8 | rgb(228, 219, 216) | 72.1 |
Wishful Blue | SW 6813 | #D8DDE6 | rgb(216, 221, 230) | 72.0 |
Spatial White | SW 6259 | #DDDCDB | rgb(221, 220, 219) | 71.7 |
Hush White | SW 6042 | #E5DAD4 | rgb(229, 218, 212) | 71.6 |
Lite Lavender | SW 6554 | #E0DADF | rgb(224, 218, 223) | 71.3 |
Inspired Lilac | SW 6820 | #DFD9E4 | rgb(223, 217, 228) | 70.9 |
Dreamy White | SW 6021 | #E3D9D5 | rgb(227, 217, 213) | 70.8 |
Soar | SW 6799 | #C3DFE8 | rgb(195, 223, 232) | 70.2 |
Simple White | SW 7021 | #DFD9D2 | rgb(223, 217, 210) | 70.0 |
Rhythmic Blue | SW 6806 | #CCDBE5 | rgb(204, 219, 229) | 69.2 |
Starry Night | SW 6540 | #D6D9DE | rgb(214, 217, 222) | 69.2 |
Silver Peony | SW 6547 | #DAD6DB | rgb(218, 214, 219) | 68.1 |
Hinting Blue | SW 6519 | #CED9DD | rgb(206, 217, 221) | 68.0 |
Icelandic | SW 6526 | #CBD8E1 | rgb(203, 216, 225) | 67.2 |
Balmy | SW 6512 | #C5D8DE | rgb(197, 216, 222) | 66.3 |
Mild Blue | SW 6533 | #CBD5DB | rgb(203, 213, 219) | 65.4 |
Wallflower | SW 6281 | #DBCFD4 | rgb(219, 207, 212) | 64.4 |
Breathtaking | SW 6814 | #C7D1E2 | rgb(199, 209, 226) | 63.2 |
Something Blue | SW 6800 | #B0D6E6 | rgb(176, 214, 230) | 63.0 |
Individual White | SW 6008 | #D4CDCA | rgb(212, 205, 202) | 61.9 |
Potentially Purple | SW 6821 | #D1CBDF | rgb(209, 203, 223) | 61.6 |
Euphoric Lilac | SW 6835 | #DAC7DA | rgb(218, 199, 218) | 60.8 |
Rhapsody Lilac | SW 6828 | #D2C8DD | rgb(210, 200, 221) | 60.2 |
Hyacinth Tint | SW 6968 | #C2CBE0 | rgb(194, 203, 224) | 59.6 |
Sensitive Tint | SW 6267 | #CEC9CC | rgb(206, 201, 204) | 59.3 |
Destiny | SW 6274 | #CFC9C8 | rgb(207, 201, 200) | 59.2 |
Minute Mauve | SW 7078 | #CFC9C8 | rgb(207, 201, 200) | 59.2 |
Wondrous Blue | SW 6807 | #B8CDDD | rgb(184, 205, 221) | 59.1 |
Unique Gray | SW 6260 | #CBC9C9 | rgb(203, 201, 201) | 58.7 |
Enchant | SW 6555 | #D1C6D2 | rgb(209, 198, 210) | 58.6 |
Vaguely Mauve | SW 6015 | #D1C5C4 | rgb(209, 197, 196) | 57.5 |
Angora | SW 6036 | #D1C5BE | rgb(209, 197, 190) | 57.2 |
Icy | SW 6534 | #BBC7D2 | rgb(187, 199, 210) | 56.1 |
Take Five | SW 6513 | #B3C9D3 | rgb(179, 201, 211) | 56.1 |
Agapanthus | SW 9066 | #BBC5DE | rgb(187, 197, 222) | 55.8 |
Blissful Blue | SW 6527 | #B2C8D8 | rgb(178, 200, 216) | 55.7 |
Honest Blue | SW 6520 | #B2C7D3 | rgb(178, 199, 211) | 55.0 |
Daydream | SW 6541 | #BDC3CD | rgb(189, 195, 205) | 54.3 |
Grape Mist | SW 6548 | #C5C0C9 | rgb(197, 192, 201) | 53.8 |
Porch Ceiling | SW 9063 | #9BC8DE | rgb(155, 200, 222) | 53.6 |
Mauve Finery | SW 6282 | #CBB8C0 | rgb(203, 184, 192) | 50.8 |
Studio Mauve | SW 0062 | #C6B9B8 | rgb(198, 185, 184) | 50.2 |
Free Spirit | SW 6973 | #CAB2D2 | rgb(202, 178, 210) | 49.1 |
Fashionable Gray | SW 6275 | #BDB8B8 | rgb(189, 184, 184) | 48.6 |
Imagine | SW 6009 | #C2B6B6 | rgb(194, 182, 182) | 48.3 |
Wisteria | SW 6822 | #BDB4D4 | rgb(189, 180, 212) | 48.2 |
Queen Anne Lilac | SW 0021 | #C0B6B4 | rgb(192, 182, 180) | 48.0 |
Ponder | SW 7079 | #BCB6B6 | rgb(188, 182, 182) | 47.5 |
Veiled Violet | SW 6268 | #BDB5B9 | rgb(189, 181, 185) | 47.4 |
Chaise Mauve | SW 6016 | #C1B2B3 | rgb(193, 178, 179) | 46.4 |
Magical | SW 6829 | #C0AFD0 | rgb(192, 175, 208) | 46.4 |
Temperate Taupe | SW 6037 | #BFB1AA | rgb(191, 177, 170) | 45.4 |
Awesome Violet | SW 6815 | #A7B2D4 | rgb(167, 178, 212) | 44.8 |
Swanky Gray | SW 6261 | #B5B1B5 | rgb(181, 177, 181) | 44.6 |
Celestial | SW 6808 | #97B3D0 | rgb(151, 179, 208) | 43.4 |
Respite | SW 6514 | #97B4C3 | rgb(151, 180, 195) | 43.2 |
Chelsea Mauve | SW 0002 | #BEAC9F | rgb(190, 172, 159) | 43.0 |
Regale Blue | SW 6801 | #7DB5D3 | rgb(125, 181, 211) | 42.1 |
Novel Lilac | SW 6836 | #C2A4C2 | rgb(194, 164, 194) | 41.9 |
Mystical Shade | SW 6276 | #AEA9AA | rgb(174, 169, 170) | 40.3 |
Forever Lilac | SW 9067 | #AFA5C7 | rgb(175, 165, 199) | 40.1 |
Beguiling Mauve | SW 6269 | #AFA7AC | rgb(175, 167, 172) | 39.7 |
Berry Frappé | SW 9068 | #B3A1C6 | rgb(179, 161, 198) | 39.2 |
Obi Lilac | SW 6556 | #B0A3B6 | rgb(176, 163, 182) | 38.8 |
Intuitive | SW 6017 | #B3A3A5 | rgb(179, 163, 165) | 38.5 |
Quest Gray | SW 7080 | #ADA5A5 | rgb(173, 165, 165) | 38.5 |
Flexible Gray | SW 6010 | #B1A3A1 | rgb(177, 163, 161) | 38.1 |
Cosmos | SW 6528 | #8EA9C2 | rgb(142, 169, 194) | 38.0 |
Solitude | SW 6535 | #99A7B8 | rgb(153, 167, 184) | 37.9 |
Mysterious Mauve | SW 6262 | #A6A3A9 | rgb(166, 163, 169) | 37.2 |
Notable Hue | SW 6521 | #8BA7BB | rgb(139, 167, 187) | 36.7 |
Truly Taupe | SW 6038 | #AC9E97 | rgb(172, 158, 151) | 35.5 |
Vesper Violet | SW 6542 | #99A0B2 | rgb(153, 160, 178) | 35.1 |
Ash Violet | SW 6549 | #A29BAA | rgb(162, 155, 170) | 34.0 |
Baby Blue Eyes | SW 9070 | #83A2B4 | rgb(131, 162, 180) | 34.0 |
Dahlia | SW 6816 | #8B98C4 | rgb(139, 152, 196) | 31.9 |
Bluesy Note | SW 9064 | #7C9AB5 | rgb(124, 154, 181) | 30.7 |
Jacaranda | SW 6802 | #5A9EC0 | rgb(90, 158, 192) | 30.4 |
Thistle | SW 6283 | #AA8E9A | rgb(170, 142, 154) | 30.2 |
Dyer's Woad | SW 9071 | #7B99B0 | rgb(123, 153, 176) | 30.1 |
Auger Shell | SW 9159 | #9F9291 | rgb(159, 146, 145) | 30.0 |
Lobelia | SW 6809 | #7498BE | rgb(116, 152, 190) | 29.9 |
Dried Lavender | SW 9072 | #8595AA | rgb(133, 149, 170) | 29.4 |
Autumn Orchid | SW 9157 | #9D9093 | rgb(157, 144, 147) | 29.2 |
Kismet | SW 6830 | #A18AB7 | rgb(161, 138, 183) | 29.2 |
Armadillo | SW 9160 | #9E9089 | rgb(158, 144, 137) | 29.0 |
Brave Purple | SW 6823 | #968DB8 | rgb(150, 141, 184) | 29.0 |
Slate Violet | SW 9155 | #989192 | rgb(152, 145, 146) | 29.0 |
Moonlit Orchid | SW 9153 | #949194 | rgb(148, 145, 148) | 28.7 |
Radiant Lilac | SW 0074 | #A489A0 | rgb(164, 137, 160) | 28.3 |
Berry Cream | SW 9075 | #9A8CA2 | rgb(154, 140, 162) | 28.2 |
Coquina | SW 9158 | #9D8D8E | rgb(157, 141, 142) | 28.2 |
Dusty Heather | SW 9073 | #8990A3 | rgb(137, 144, 163) | 27.9 |
Baroness | SW 6837 | #A785A7 | rgb(167, 133, 167) | 27.8 |
Gentle Grape | SW 9074 | #908A9B | rgb(144, 138, 155) | 26.5 |
Gris Morado | SW 9156 | #8F8A91 | rgb(143, 138, 145) | 26.1 |
Leisure Blue | SW 6515 | #6A8EA1 | rgb(106, 142, 161) | 25.0 |
Scanda | SW 6529 | #6B8CA9 | rgb(107, 140, 169) | 24.7 |
Sporty Blue | SW 6522 | #6A8AA4 | rgb(106, 138, 164) | 23.9 |
Ruby Violet | SW 9076 | #9B7E8B | rgb(155, 126, 139) | 23.8 |
Perfect Periwinkle | SW 9065 | #6487B0 | rgb(100, 135, 176) | 23.2 |
SW 6039 | #8C7E78 | rgb(140, 126, 120) | 21.9 | |
Renwick Heather | SW 2818 | #8B7D7B | rgb(139, 125, 123) | 21.6 |
Enigma | SW 6018 | #8B7C7E | rgb(139, 124, 126) | 21.4 |
Sensuous Gray | SW 7081 | #837D7F | rgb(131, 125, 127) | 21.0 |
Veri Berri | SW 9069 | #937496 | rgb(147, 116, 150) | 20.9 |
Searching Blue | SW 6536 | #6C7F9A | rgb(108, 127, 154) | 20.7 |
Soulful Blue | SW 6543 | #757C91 | rgb(117, 124, 145) | 20.2 |
Chinchilla | SW 6011 | #867875 | rgb(134, 120, 117) | 19.8 |
Mythical | SW 6550 | #7E778E | rgb(126, 119, 142) | 19.6 |
Soulmate | SW 6270 | #85777B | rgb(133, 119, 123) | 19.6 |
Special Gray | SW 6277 | #7B787D | rgb(123, 120, 125) | 19.1 |
Gentian | SW 6817 | #6572A5 | rgb(101, 114, 165) | 17.5 |
Plum Dandy | SW 6284 | #8B6878 | rgb(139, 104, 120) | 16.7 |
Exclusive Plum | SW 6263 | #736F78 | rgb(115, 111, 120) | 16.4 |
Lupine | SW 6810 | #4E739F | rgb(78, 115, 159) | 16.4 |
Wood Violet | SW 6557 | #7A6B85 | rgb(122, 107, 133) | 16.3 |
Danube | SW 6803 | #2377A2 | rgb(35, 119, 162) | 16.2 |
Clematis | SW 6831 | #7E6596 | rgb(126, 101, 150) | 15.9 |
Forget-Me-Not | SW 6824 | #716998 | rgb(113, 105, 152) | 15.9 |
Patchwork Plum | SW 0022 | #7E696A | rgb(126, 105, 106) | 15.6 |
Down Pour | SW 6516 | #43718B | rgb(67, 113, 139) | 14.9 |
Nutshell | SW 6040 | #756761 | rgb(117, 103, 97) | 14.3 |
Blue Chip | SW 6959 | #016EA7 | rgb(1, 110, 167) | 13.9 |
Denim | SW 6523 | #506B84 | rgb(80, 107, 132) | 13.9 |
Revel Blue | SW 6530 | #4C6B8A | rgb(76, 107, 138) | 13.9 |
Mesmerize | SW 6544 | #5D657B | rgb(93, 101, 123) | 13.1 |
Vigorous Violet | SW 6838 | #7C5A7E | rgb(124, 90, 126) | 13.1 |
Grape Harvest | SW 6285 | #7E5A6D | rgb(126, 90, 109) | 12.9 |
Browse Brown | SW 6012 | #6E615F | rgb(110, 97, 95) | 12.7 |
Luxe Blue | SW 6537 | #516582 | rgb(81, 101, 130) | 12.7 |
Stunning Shade | SW 7082 | #676064 | rgb(103, 96, 100) | 12.2 |
Passionate Purple | SW 6981 | #795484 | rgb(121, 84, 132) | 12.1 |
Purple Passage | SW 6551 | #645E77 | rgb(100, 94, 119) | 12.0 |
Poetry Plum | SW 6019 | #6F5C5F | rgb(111, 92, 95) | 11.9 |
Expressive Plum | SW 6271 | #695C62 | rgb(105, 92, 98) | 11.5 |
Plummy | SW 6558 | #675A75 | rgb(103, 90, 117) | 11.5 |
Cloak Gray | SW 6278 | #605E63 | rgb(96, 94, 99) | 11.4 |
Deepest Mauve | SW 0005 | #6D595A | rgb(109, 89, 90) | 11.1 |
African Violet | SW 6982 | #665385 | rgb(102, 83, 133) | 10.7 |
Midnight | SW 6264 | #5D5962 | rgb(93, 89, 98) | 10.4 |
Impulsive Purple | SW 6832 | #624977 | rgb(98, 73, 119) | 8.7 |
Fully Purple | SW 6983 | #514C7E | rgb(81, 76, 126) | 8.4 |
Regatta | SW 6517 | #215772 | rgb(33, 87, 114) | 8.4 |
Frank Blue | SW 6967 | #225288 | rgb(34, 82, 136) | 8.2 |
Morning Glory | SW 6971 | #3C4C80 | rgb(60, 76, 128) | 7.7 |
Perle Noir | SW 9154 | #4F4D51 | rgb(79, 77, 81) | 7.6 |
Blueblood | SW 6966 | #015086 | rgb(1, 80, 134) | 7.5 |
Dignified | SW 6538 | #3B496D | rgb(59, 73, 109) | 6.8 |
Izmir Purple | SW 6825 | #4D426E | rgb(77, 66, 110) | 6.6 |
Mature Grape | SW 6286 | #5F3F54 | rgb(95, 63, 84) | 6.6 |
Dignity Blue | SW 6804 | #094C73 | rgb(9, 76, 115) | 6.5 |
Indigo | SW 6531 | #284A70 | rgb(40, 74, 112) | 6.5 |
Quixotic Plum | SW 6265 | #4A4653 | rgb(74, 70, 83) | 6.5 |
Otter | SW 6041 | #56433B | rgb(86, 67, 59) | 6.3 |
Valiant Violet | SW 6818 | #3E4371 | rgb(62, 67, 113) | 6.2 |
Kimono Violet | SW 6839 | #5D395F | rgb(93, 57, 95) | 6.1 |
Plum Brown | SW 6272 | #4E4247 | rgb(78, 66, 71) | 6.0 |
Commodore | SW 6524 | #25476A | rgb(37, 71, 106) | 5.9 |
Carnelian | SW 7580 | #573E3E | rgb(87, 62, 62) | 5.8 |
Honorable Blue | SW 6811 | #164576 | rgb(22, 69, 118) | 5.7 |
Bitter Chocolate | SW 6013 | #4D3C3C | rgb(77, 60, 60) | 5.1 |
Darkroom | SW 7083 | #443E40 | rgb(68, 62, 64) | 5.0 |
Majestic Purple | SW 6545 | #3B3C5A | rgb(59, 60, 90) | 4.9 |
Concord Grape | SW 6559 | #443757 | rgb(68, 55, 87) | 4.6 |
Dewberry | SW 6552 | #3E385A | rgb(62, 56, 90) | 4.6 |
Merlot | SW 2704 | #51323B | rgb(81, 50, 59) | 4.3 |
Marooned | SW 6020 | #4E3132 | rgb(78, 49, 50) | 4.0 |
